Опросный лист на устройство регулирующее УР, клапан запорно-регулирующий УЗР
| ООО «Промавтоматика-Саров» | Заказчик | Номер опросного листа | |
| Потребитель | |||
| Название объекта | |||
| Контактное лицо | |||
для шлейфовых трубопроводов
| годы экспл.  | статическое давление, МПа  | устьевое раб. давление, МПа  | давление за рег. устройством, МПа  | дебит макс, тыс.нм3/сут  | дебит мин, тыс.нм3/сут  | 
для технологических линий транспорта газа, ЗПА, УКПГ
| максимальное | нормальное | минимальное | |
| Давление на входе, МПа | |||
| Давление на выходе, МПа | |||
| Расход max/min, нм3/час | | | | | | | 
| № | Наименование параметра | Расшифровка | Требуемое значение | |
| 1 | Количество устройств | штук | ||
| 2 | Размер трубопровода | O и толщина стенки | ||
| 3 | Материал трубы | марка стали | ||
| 4 | Расположение трубопровода | |||
| 5 | Тип установки устройства | Надземное | ||
| 6 | Тип присоединения устройства | Фланцы | ||
| 7 | Герметичность затвора | |||
| 8 | Канал подачи метанола в зону завихрения газа | |||
| 9 | Рабочая среда (химический и фазовый состав)  | |||
| 10 | Агрессивные составляющие | % от объема | ||
| 11 | Плотность рабочей среды при н.у. | кг/м3 | ||
| 12 | Механические примеси | размер | мг/м3 | мм | | | |
| 13 | Температура рабочей среды | min/max(°С) | | | |
| 14 | Температура окр. воздуха | min/max(°С) | | | |
| 15 | Тип привода | Электрический  НО  | Производитель | |
| Напряжение питания | ||||
| Требуемая схема подкл. | ||||
| Ручной | ||||
| 16 | Дополнительные условия | |||
 Опросный лист заполнен «»  20 г.
Заказчик: _____________//


