Распределитель электромагнитный ДУ10. ИЛУЦ.306114.001

Предназначен для распределения потока рабочей жидкости в системах гидравлики в условиях неограниченного района плавания в исполнении ОМ категория 2 и в условиях микроклиматических районов с умеренным морским климатом в исполнении М категория 2 согласно ГОСТ 15150-69 в зависимости от исполнений.
Технические характеристики
1.  | Условный проход, Ду, мм  | 10  | |
2.  | Максимальное рабочее давление на входе, МПа (кгс/см2)  | 25 (250)  | |
3.  | Минимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2)  | 2 (20)  | |
4.  | Потери давления в линии «Напор-Исполнитель1», «Напор-Исполнитель2» при номинальном расходе и температуре окружающей среды и рабочей жидкости 298К±10К (25°С±10°С), МПа (кгс/см2), не более  | 0,7 (7)  | |
5.  | Допустимый напор на сливе, МПа (кгс/см2)  | 3 (30)  | |
6.  | Номинальный расход рабочей жидкости мЗ/с (л/мин)  | 0,63 (40)  | |
7.  | Время срабатывания при давлении рабочей жидкости 25МПа (250кгс/см2), температуре 298К±10К (25°С±10°С), напряжении на электромагнитах 27В, с, не более  | 0,2  | |
8.  | Утечки рабочей жидкости из штуцера «слив» за 180с (З мин) при давлении 25МПа (250кгс/см2), температуре рабочей жидкости и окружающей среды 298К±10К (25°С±10°С), при приёмо-сдаточных испытаниях, м3 (смЗ) не более:   -при выключенных электромагнитах   -при включенном электромагните  | 4*10-6 *(4)  20*10-6*(20)  | |
9.  | Рабочее напряжение электромагнита, В  | 27±2,7  | |
10.  | Род тока  | постоянный  | |
11.  | Ток потребляемый электромагнитом при температуре 293К±10К (20°С±10°С) и напряжении 27В, А, не более  | 1  | |
12.  | Режим работы электромагнита  | длительный  | |
13.  | Усилие нажатия на кнопку при ручном управлении, Н (кгс), не более  |  200 (20)  | |
14.  | Рабочая жидкость:   | ||
— масло АУП ОСТ 38.01364-84 — масло ОМГЕ-ЮАОСТ38.01281-82 — жидкость ПГВ ГОСТ 25821-83  | |||
15.  | Диапазон рабочих температур К (°С):  | 233…323(-40+50) 243…338(-30+65) 263…338(-10+65)  | |
-окружающей среды  Рабочей жидкости:  -МГЕ-10А  -АУП, ПГВ  | |||
16.  | Масса, кг  | 3,1  | |


