Клапан дроссельный без регулятора ДУ10. ИЛУЦ.306141.012
Клапан предназначен для установки в гидроприводах различных механизмов и устройств на судах, плавсредствах эксплуатируемых в условиях неограниченного района плавания, для поддержания заданной величины расхода в зависимости от величины перепада давления в подводимом и отводимом потоках рабочей среды, для полного или частичного перекрытия рабочего проходного сечения.
Технические характеристики
ДК-10-1 | ||
1. | Условный проход | 10 |
2. | Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 25 (250) |
3. | Номинальный расход рабочей жидкости в линию потребителя*, м3 (смЗ), не более | 0,63×10-3 (40) |
4. | Перетечки рабочей жидкости в линию потребителя*, м3 (смЗ), не более | 5×10-5 (5) |
5. | Диапазон эксплуатационных температур, К (⁰С): – окружающей среды Рабочей жидкости: – для масла АУП; – для масла МГЕ-10А; – для жидкости ПГВ | 233-323 (минус 40 – плюс 50); 263-338 (минус 10 – плюс 65); 243-338 (минус 30 – плюс 65); 253-338 (минус 20 – плюс 65) |
6. | Масса, кг | 0,78 |
* при полностью закрытом клапане за 10 мин. при максимальном давлении |